| Страны / Сайты |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
| Afghanistan | 0.03 | --- | 0.039 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Albania | 0.04 | --- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | --- | --- | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Algeria | 0.03 | --- | 0.062 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| American samoa | 0.085 | --- | --- | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | --- | --- | 0.085 | 0.085 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.125 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| Andorra | 0.03 | --- | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Angola | 0.03 | --- | 0.045 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Antigua and barbuda | 0.075 | --- | 0.055 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | --- | --- | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.08 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Argentina | 0.075 | --- | 0.087 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | --- | --- | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Armenia | 0.03 | --- | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Aruba | 0.04 | --- | 0.095 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | --- | --- | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.065 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Australia | 0.03 | --- | 0.027 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Austria | 0.055 | --- | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | --- | --- | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.055 | 0.065 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| Azerbaijan | 0.03 | --- | 0.026 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| |
| Страны / Сайты |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
| Bahrain | 0.03 | --- | 0.028 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Bangladesh | 0.03 | --- | 0.056 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Barbados | 0.05 | --- | 0.041 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | --- | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Belarus | 0.03 | --- | 0.033 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Belgium | 0.06 | --- | 0.058 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | --- | --- | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.085 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Belize | 0.03 | --- | 0.073 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Benin | 0.03 | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Bermuda | 0.05 | --- | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | --- | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Bhutan | 0.065 | --- | 0.084 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | --- | --- | 0.065 | 0.065 | 0.055 | 0.065 | 0.065 | 0.105 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| Bolivia | 0.03 | --- | 0.063 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.055 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Bosnia | 0.03 | --- | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Botswana | 0.03 | --- | 0.059 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.085 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Brazil | 0.04 | --- | 0.034 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | --- | --- | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| |
| Страны / Сайты |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
| British virgin islands | 0.075 | --- | 0.045 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | --- | --- | --- | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.125 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Brunei darussalam | 0.03 | --- | 0.032 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Bulgaria | 0.03 | --- | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Burkina faso | 0.03 | --- | 0.043 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Burundi | 0.03 | --- | 0.066 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Cambodia | 0.03 | --- | 0.042 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Cameroon | 0.03 | --- | 0.069 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Canada | 0.085 | --- | 0.045 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | --- | --- | 0.085 | 0.085 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| Cape verde | 0.03 | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Cayman islands | 0.03 | --- | 0.049 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Central african republic | 0.03 | --- | 0.099 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Chad | 0.03 | --- | 0.092 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Chile | 0.04 | --- | 0.045 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | --- | --- | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.125 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| |
| Страны / Сайты |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
| China | 0.055 | --- | 0.068 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | --- | --- | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.055 | 0.065 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| Colombia | 0.035 | --- | 0.045 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | --- | --- | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.06 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Comoros | 0.04 | --- | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | --- | --- | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.105 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Congo | 0.03 | --- | 0.097 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Congo democratic republic | 0.03 | --- | 0.049 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Cook islands | 0.08 | --- | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | --- | --- | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Costa rica | 0.075 | --- | 0.09 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | --- | --- | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Croatia | 0.05 | --- | 0.051 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | --- | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Cuba | 0.03 | --- | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Cyprus | 0.03 | --- | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Czech republic | 0.04 | --- | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | --- | --- | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Denmark | 0.03 | --- | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Djibouti | 0.07 | --- | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | --- | --- | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| |
| Страны / Сайты |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
| Dominica | 0.06 | --- | 0.061 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | --- | --- | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.095 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Dominican republic | 0.055 | --- | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | --- | --- | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.055 | 0.085 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| East timor | 0.045 | --- | 0.09 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | --- | --- | 0.045 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 0.045 | 0.125 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Ecuador | 0.03 | --- | 0.082 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Egypt | 0.03 | --- | 0.027 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| El salvador | 0.035 | --- | 0.09 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | --- | --- | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.06 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Equatorial guinea | 0.045 | --- | 0.083 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | --- | --- | --- | 0.045 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 0.045 | 0.09 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Eritrea | 0.09 | --- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | --- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | --- | --- | 0.09 | 0.09 | 0.075 | 0.09 | 0.09 | 0.115 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Estonia | 0.03 | --- | 0.037 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Ethiopia | 0.03 | --- | 0.026 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Faeroes islands | 0.03 | --- | 0.055 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Falkland islands | 0.065 | --- | 0.09 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | --- | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | --- | --- | 0.065 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| Fiji | 0.05 | --- | 0.067 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | --- | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| |
| Страны / Сайты |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
| Finland | 0.035 | --- | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | --- | --- | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| France | 0.075 | --- | 0.067 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | --- | --- | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.075 | 0.075 | 0.08 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| French guiana | 0.03 | --- | 0.088 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| French polynesia | 0.085 | --- | 0.065 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | --- | --- | 0.085 | 0.085 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.125 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| Gabon | 0.03 | --- | 0.038 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Gambia | 0.03 | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Georgia | 0.03 | --- | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Germany | 0.06 | --- | 0.081 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | --- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | --- | --- | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.085 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ghana | 0.03 | --- | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Gibraltar | 0.03 | --- | 0.039 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Greece | 0.035 | --- | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | --- | --- | --- | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Greenland | 0.03 | --- | 0.038 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | --- | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.065 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
